产业世界手机版手机版
010-52870498 / 69940591

产业世界

2012-2020年印度进口氯化钾数量金额走势(HS 310420)

时间:2021-03-09 12:59来源:http://www.inwwin.com.cn 作者:产业世界 点击:
2012-2020年印度进口氯化钾数量金额走势(HS 310420)
月份 频次 数量 金额
2021年-2月 3 27,100.00 10,099.70
2021年-1月 48 2,224,319.99 96,003,358.20
2020年-12月 50 66,656,091.35 98,492,211.38
2020年-11月 39 67,826,371.22 82,549,297.83
2020年-10月 58 44,003,848.05 149,660,623.61
2020年-9月 49 32,719,290.83 105,352,466.85
2020年-8月 36 47,917,398.15 102,268,696.10
2020年-7月 50 65,672,244.42 123,414,013.80
2020年-6月 41 54,112,494.47 82,083,228.65
2020年-5月 46 2,848,864.16 84,306,519.14
2020年-4月 20 48,378,200.11 79,096,466.98
2020年-3月 35 17,390,132.11 122,127,810.09
2020年-2月 29 1,371,684.05 63,539,062.72
2020年-1月 37 50,503,298.19 97,480,897.05
2019年-12月 51 63,083,783.48 77,308,489.04
2019年-11月 40 3,267,711.37 82,423,456.88
2019年-10月 39 41,049,776.87 52,822,739.45
2019年-9月 47 6,218,066.34 34,518,380.68
2019年-8月 39 25,126,932.36 88,805,195.09
2019年-7月 44 1,854,275.70 127,417,640.02
2019年-6月 44 45,118,912.83 133,114,474.37
2019年-5月 44 41,371,741.00 133,656,119.07
2019年-4月 48 50,268,219.89 115,301,890.80
2019年-3月 31 64,112,144.12 115,206,323.00
2019年-2月 45 1,261,073.74 70,425,894.00
2019年-1月 36 53,202,631.75 99,805,210.00
2018年-12月 28 258,017,072.47 93,055,673.00
2018年-11月 50 14,072,135.97 152,844,802.00
2018年-10月 32 21,319,495.65 83,419,157.00
2018年-9月 25 109,291.23 21,602,860.00
2018年-8月 20 300,418.17 69,210,279.99
2018年-7月 54 10,884,486.75 80,807,533.64
2018年-6月 35 14,275,365.00 101,430,558.51
2018年-5月 39 25,509,399.00 126,455,260.33
2018年-4月 51 464,778.00 84,341,006.70
2018年-3月 49 25,676,300.00 122,449,238.51
2018年-2月 48 63,721,848.00 55,119,146.85
2018年-1月 47 44,558,463.00 102,520,115.83
2017年-12月 53 20,156,861.00 93,980,307.66
2017年-11月 35 61,100,628.00 79,050,833.92
2017年-10月 62 606,402.00 121,389,524.72
2017年-9月 24 1,035,667.18 83,900,014.07
2017年-8月 57 460,619.69 100,526,687.76
2017年-7月 37 28,244,561.07 66,621,596.33
2017年-6月 62 33,549,206.95 126,298,127.56
2017年-5月 39 12,820,346.99 97,269,584.16
2017年-4月 37 39,305,847.80 83,300,020.78
2017年-3月 41 27,909,628.34 86,950,178.82
2017年-2月 33 347,856.00 60,838,275.57
2017年-1月 50 594,187.79 65,411,716.86
2016年-12月 45 10,576,845.96 247,778,903.64
2016年-11月 46 34,648,340.15 93,076,298.74
2016年-10月 92 886,995.78 356,073,260.57
2016年-9月 60 81,884,471.84 107,660,405.28
2016年-8月 49 21,630,442.29 90,589,893.77
2016年-7月 58 27,969,849.27 127,707,542.41
2016年-6月 48 538,682.60 113,729,833.45
2016年-5月 26 661,006.09 41,423,358.08
2016年-4月 19 15,368,284.18 41,064,503.60
2016年-3月 14 212,590.64 50,479,458.49
2016年-2月 17 355,663.40 61,059,534.11
2016年-1月 25 33,225,203.67 59,725,279.72
2015年-12月 19 251,210.58 27,832,569.67
2015年-11月 17 426,474.43 32,074,428.64
2015年-10月 21 21,059,035.38 62,511,989.21
2015年-9月 22 333,968.00 31,276,181.64
2015年-8月 68 32,637,703.38 145,766,497.99
2015年-7月 62 63,183,601.24 177,873,010.21
2015年-6月 32 28,044,559.91 62,719,734.66
2015年-5月 9 31,883,413.42 28,353,989.84
2015年-4月 21 295,790.23 46,280,203.17
2015年-3月 39 36,690,044.00 50,923,138.47
2015年-2月 11 17,964,594.42 29,647,496.73
2015年-1月 18 10,524,495.10 52,299,127.03
2014年-12月 34 272,840.64 87,603,454.87
2014年-11月 55 48,991,715.58 96,527,610.54
2014年-10月 25 44,147,236.46 74,227,542.84
2014年-9月 58 1,353,063.89 110,509,394.21
2014年-8月 35 25,714,263.24 100,952,992.21
2014年-7月 44 10,977,141.76 76,726,044.21
2014年-6月 59 926,506.30 184,871,245.97
2014年-5月 46 907,554.81 80,648,144.18
2014年-4月 27 37,371,713.72 34,204,727.02
2014年-3月 26 163,078.85 13,421,427.41
2014年-2月 34 18,138,028.98 40,572,808.80
2014年-1月 28 163,127.40 61,115,382.42
2013年-12月 20 22,702,741.40 5,654.77
2013年-11月 28 855,923.18 8,870.38
2013年-10月 23 24,693,736.57 6,496.05
2013年-9月 19 243,806.35 5,669.68
2013年-8月 28 33,326,115.00 7,438.71
2013年-7月 50 11,454,312.17 20,065.73
2013年-6月 47 553,695.20 22,305.17
2013年-5月 39 37,311,228.87 13,946.04
2013年-4月 37 33,495,267.08 16,368.67
2013年-3月 19 72,463.54 31,350,424.71
2013年-2月 17 336,639.01 2,829,561.93
2013年-1月 14 20,603,792.80 12,570,346.07
2012年-12月 28 620,416.85 17,001,184.55
2012年-11月 5 98,569.00 380,531.34
2012年-10月 11 18,206,526.00 59,586,230.55
2012年-9月 16 27,329,796.48 97,041,464.98
2012年-8月 23 29,642,112.95 162,810,967.93
2012年-7月 12 232,423.51 56,364,457.76
2012年-6月 22 57,576,757.96 66,206,606.78
2012年-5月 18 104,681.05 38,337,828.35
2012年-4月 20 175,386.63 58,404,316.12
2012年-3月 18 22,080,908.82 27,384,930.28
2012年-2月 31 218,868.90 132,613,078.45
2012年-1月 21 127,608.99 59,234,065.67
2011年-12月 8 27,515,001.00 54,022,535.78

 

专题栏目
建筑家居  母婴  装备  汽车  物流  仪器  农业  化工  智能  环保  电子智能  消费及消费品  汽车零部件展会  快消  调查问卷系统  环保  电力  医疗  
IIM信息:智能工厂行业市场调研报告
全球及中国智能工厂市场研究报告,对2023、2024年智能工厂行业调查分析研究,包括行业政策、... 详细
全球及中国绿色甲醇行业分析报告
全球及中国绿色甲醇行业分析报告,通过对2024-2025年绿醇市场调查研究,涉及行业政策、需求... 详细
GEP Research生物质绿色甲醇市场研究报告
全球及中国生物质绿色甲醇市场研究报告,对2024-2025年绿醇行业调查分析研究,包括行业政策... 详细
双碳双控市场机会研究报告(2024年)
中国双碳双控市场机会研究报告,通过碳减排路径分析及碳排放来源,对双碳双控政策、行业... 详细
图片链接
产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界
搜索 搜索 咨询 咨询