产业世界手机版手机版
010-52870498 / 69940591

产业世界

日本等离子切割机贸易进口数据(845640)

时间:2019-05-07 10:36来源:www.inwwin.com.cn 作者:产业世界 点击:
【摘要】日本等离子切割机贸易进口数据(845640)
# 日期 Hs编码 产品描述 原产国 FOB总价(美元) 数量
1 2019-03 8456400000 DESCONOCIDA  CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF) 12,035 53(RAW NUMBER)
2 2019-03 8456400000 DESCONOCIDA  SOUTH KOREA 15,049 2(RAW NUMBER)
3 2019-03 8456400000 DESCONOCIDA  GERMANY 6,322 4(RAW NUMBER)
4 2019-03 8456400000 DESCONOCIDA  UNITED STATES 1,125 2(RAW NUMBER)
5 2019-02 8456400000 DESCONOCIDA  UNITED STATES 454 1(RAW NUMBER)
6 2019-02 8456400000 DESCONOCIDA  CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF) 5,356 222(RAW NUMBER)
7 2019-02 8456400000 DESCONOCIDA  TAIWAN 11,395 2(RAW NUMBER)
8 2019-01 8456400000 DESCONOCIDA  GERMANY 937 1(RAW NUMBER)
9 2019-01 8456400000 DESCONOCIDA  UNITED STATES 492 1(RAW NUMBER)
10 2019-01 8456400000 DESCONOCIDA  SOUTH KOREA 2,098 2(RAW NUMBER)
11 2019-01 8456400000 DESCONOCIDA  CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF) 8,523 210(RAW NUMBER)
12 2019-01 8456400000 DESCONOCIDA  TAIWAN 6,508 1(RAW NUMBER)
13 2018-12 8456400000 DESCONOCIDA  CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF) 5,204 178(RAW NUMBER)
14 2018-12 8456400000 DESCONOCIDA  SOUTH KOREA 5,628 1(RAW NUMBER)
15 2018-12 8456400000 DESCONOCIDA  GERMANY 3,433 3(RAW NUMBER)
16 2018-12 8456400000 DESCONOCIDA  UNITED STATES 1,780 11(RAW NUMBER)
17 2018-11 8456400000 DESCONOCIDA  GERMANY 3,784 2(RAW NUMBER)
18 2018-11 8456400000 DESCONOCIDA  UNITED STATES 438 1(RAW NUMBER)
19 2018-11 8456400000 DESCONOCIDA  KOREA (SOUTH) REPUBLIC OF 18,534 1(RAW NUMBER)
20 2018-11 8456400000 DESCONOCIDA  CHINA 5,625 155(RAW NUMBER)

 

专题栏目
建筑家居  母婴  装备  汽车  物流  仪器  农业  化工  智能  环保  电子智能  消费及消费品  汽车零部件展会  快消  调查问卷系统  环保  电力  医疗  
IIM信息:智能工厂行业市场调研报告
全球及中国智能工厂市场研究报告,对2023、2024年智能工厂行业调查分析研究,包括行业政策、... 详细
全球及中国绿色甲醇行业分析报告
全球及中国绿色甲醇行业分析报告,通过对2024-2025年绿醇市场调查研究,涉及行业政策、需求... 详细
GEP Research生物质绿色甲醇市场研究报告
全球及中国生物质绿色甲醇市场研究报告,对2024-2025年绿醇行业调查分析研究,包括行业政策... 详细
双碳双控市场机会研究报告(2024年)
中国双碳双控市场机会研究报告,通过碳减排路径分析及碳排放来源,对双碳双控政策、行业... 详细
图片链接
产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界
搜索 搜索 咨询 咨询