产业世界手机版手机版
010-52870498 / 69940591

产业世界

日本等离子切割机贸易出口数据(845640)

时间:2019-06-05 10:38来源:www.inwwin.com.cn 作者:产业世界 点击:
【摘要】日本等离子切割机贸易出口数据(845640)
# 日期 Hs编码 产品描述 目的国 FOB总价(美元) 数量
1 2019-04 8456400000 DESCONOCIDA TAIWAN 13,578 2,205(KILO-GRAMMES)
2 2019-04 8456400000 DESCONOCIDA VIETNAM 768 8,000(KILO-GRAMMES)
3 2019-04 8456400000 DESCONOCIDA SLOVENIA 46,349 1,840(KILO-GRAMMES)
4 2019-04 8456400000 DESCONOCIDA CAMBODIA 332 25(KILO-GRAMMES)
5 2019-03 8456400000 DESCONOCIDA CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF) 89,088 3,990(KILO-GRAMMES)
6 2019-03 8456400000 DESCONOCIDA TAIWAN 6,756 1,050(KILO-GRAMMES)
7 2019-03 8456400000 DESCONOCIDA HONG KONG 5,511 133(KILO-GRAMMES)
8 2019-03 8456400000 DESCONOCIDA MALAYSIA 6,521 105(KILO-GRAMMES)
9 2019-02 8456400000 DESCONOCIDA TAIWAN 7,047 1,050(KILO-GRAMMES)
10 2019-02 8456400000 DESCONOCIDA SINGAPORE 620 80(KILO-GRAMMES)
11 2019-01 8456400000 DESCONOCIDA CHINA ###### 11,336(KILO-GRAMMES)
12 2019-01 8456400000 DESCONOCIDA TAIWAN (FORMOSA) 7,047 1,050(KILO-GRAMMES)
13 2018-12 8456400000 DESCONOCIDA TAIWAN (FORMOSA) 21,141 3,150(KILO-GRAMMES)
14 2018-12 8456400000 DESCONOCIDA AUSTRALIA 67,450 18,950(KILO-GRAMMES)
15 2018-11 8456400000 DESCONOCIDA TAIWAN (FORMOSA) 3,523 326(KILO-GRAMMES)
16 2018-11 8456400000 DESCONOCIDA THAILANDIA 2,081 910(KILO-GRAMMES)
17 2018-11 8456400000 DESCONOCIDA MALASYA 2,087 560(KILO-GRAMMES)
18 2018-10 8456400000 DESCONOCIDA FILIPINAS 1,758 174(KILO-GRAMMES)
19 2018-10 8456400000 DESCONOCIDA ESTADOS UNIDOS 78,016 25,610(KILO-GRAMMES)
20 2018-10 8456400000 DESCONOCIDA AUSTRALIA 43,947 16,700(KILO-GRAMMES)

 

专题栏目
建筑家居  母婴  装备  汽车  物流  仪器  农业  化工  智能  环保  电子智能  消费及消费品  汽车零部件展会  快消  调查问卷系统  环保  电力  医疗  
IIM信息:智能工厂行业市场调研报告
全球及中国智能工厂市场研究报告,对2023、2024年智能工厂行业调查分析研究,包括行业政策、... 详细
全球及中国绿色甲醇行业分析报告
全球及中国绿色甲醇行业分析报告,通过对2024-2025年绿醇市场调查研究,涉及行业政策、需求... 详细
GEP Research生物质绿色甲醇市场研究报告
全球及中国生物质绿色甲醇市场研究报告,对2024-2025年绿醇行业调查分析研究,包括行业政策... 详细
双碳双控市场机会研究报告(2024年)
中国双碳双控市场机会研究报告,通过碳减排路径分析及碳排放来源,对双碳双控政策、行业... 详细
图片链接
产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界
搜索 搜索 咨询 咨询