产业世界手机版手机版
010-52870498 / 69940591

产业世界

2019年美国进口其他气体的过滤、净化机器及装置出口商排名(842139)

时间:2020-02-05 16:18来源:http://www.inwwin.com.cn 作者:GEP Research 点击:
【摘要】2019年美国进口其他气体的过滤、净化机器及装置出口商排名(842139)
# 企业名称 频次 数量 重量 集装箱数量
1 N/A 1899 1931023 25047941 1787
2 GENERAL MOTORS SOUTH AFRICA PTY 161 5349 1857610 48
3 MANN HUMMEL FT POLAND SP Z O O 127 4948 552105 0
4 ACS INTERNATIONAL S DE R L DE C V 94 1932 428419 0
5 DRYDEN AQUA 74 1730 1685130 74
6 PLURIFILTER D O O 64 34821 48810.47 0
7 COWAY CO., LTD 63 57746 548916 112
8 FOMAS SPA 62 142 734380 1
9 ACS INTERNACIONAL S. DE R.L DE C.V 61 1137 274512 64
10 CUMMINS FILTRATION (QUIMPER) 61 56836 330618 61
11 DAIMLER AG 59 38953 5458700 930
12 WABCO POLSKA SP. Z.O.O 59 2498 691142 59
13 GENERAL MOTORS SOUTH AFRICA COEGA 55 1761 611449.1 0
14 VOLKSWAGEN KONZERNLOGISTIK GMBH & CO 51 1981 374607.1 0
15 HONGKONG ADMAIR SCIENCE AND TECHNOL 50 261341 1367722 146
16 SCHEUCH GMBH 50 663 1248937 3
17 ROBERT BOSCH POWER TOOLS SDN BHD 48 1907 499890 0
18 IREMA FILTER GMBH 47 17506 216040 0
19 GENERAL MOTORS SOUTH AFRICA (PTY) 46 1396 539126.3 46
20 TECHEMET 45 1732 1053988 28
21 CAMFIL HANDTE APC GMBH 44 69 63789 0
22 IQAIR AG 43 55345 268938 4
23 WABCO POLSKA SP Z O O 42 1861 524138 0
24 DRAGERWERK AG & CO 39 1742 223367 0
25 DECOMIN TRADING LTD 37 255278 1343065 175
26 MAKITA CHINA CO LTD 37 66736 677958 0
27 WOONGJIN COWAY CO LTD 37 69918 592124 0
28 ELOFIC INDUSTRIES LTD 33 340 51647 33
29 FILTRAIR BV 27 4245 57883 1
30 HONGKONG ADMAIR SCIENCE AND 26 116872 624493 25
31 GENERAL MOTORS SOUTH AFRICA (PTY) L 25 808 297315.3 25
32 MAKITA K USA N CO LTD 25 42613 380199 0
33 AURORA AUTO PARTS CO LTD 24 29807 114680 0
34 FORGE MONCHIERI SPA 24 64 95443 0
35 MANN HUMMEL GMBH 24 2970 312309.6 0
36 CATALYST PULP AND PAPER SALES INC 23 6564 6025668 275
37 ZHANGZHOU WANLIDA ZHONGHUAN TECHNOL 23 72726 294716 29
38 DONALDSON CZECH REPUBLIC 22 82419 109114 21
39 DANFOSS INDUSTRIES SA DE CV 21 467 117633 10
40 DONALDSON EUROPE BVBA 21 130059 133925 20
41 KATCON SA DE CV 21 2136 402690 16
42 MEIBAN TECHNOLOGIES MALAYSIA SDN BHD 21 45653 260057.5 0
43 SCHENKER DEUTSCHLAND AG 21 835 394811.6 36
44 EASTERN SHIPPING WORLDWIDE(SHA) INC 19 33240 270659 49
45 EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES MEXICO 19 27845 125464 2
46 ALFDEX AB 18 226 32468 16
47 DIRNA BERGSTROM S L 18 185 33008 0
48 DRAEGERWERK AG & CO. KGAA MT FIB 18 1432 135236 26
49 DONALDSON FILTER COMPONENTS LTD 17 1161 73370 26
50 GUANGZHOU BAIYUN CLEANING TOOLS CO 17 11306 126939 0
51 PDM INDUSTRIES 17 21406 82930 17
52 SEKSUN TECHNOLOGY(SUZHOU)CO.,LTD 17 119 5950 17
53 VOLKSWAGEN KONZERNLOGISTIK GMBH 17 806 122768 17
54 CANON INC 17 5674 109361 14
55 DONALDSON FILTRATION DEUTSCHLAND GM 16 35434 52716 10
56 KUBOTA CORPORATION 16 31441 567498 61
57 SENATOR INTERNACIONAL, S.A. DE C.V 16 998 187696 19
58 WSI INNOVATION GMBH 16 362 53261 0
59 AUBERT & DUVAL 15 17 84910 0
60 EASYWELL WATER SYSTEMS INC 15 4082 40114 0
61 SENNEBOGEN MASCHINENFABRIK GMBH 15 370 163951 16
62 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD 15 14262 41987 15
63 MAKITA POWER TOOLS HK LTD 14 15660 96990 0
64 PARKER HANNIFIN MANUFACTURING 14 122 9766 4
65 VINA SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD 14 2424 1539218 101
66 XIAMEN VOKE HEALTH TECHNOLOGY CO 14 11694 157383 21
67 XIAMEN VOKE HEALTH TECHNOLOGY CO LT 14 12909 170717 23
68 DALDROP DR ING HUBER GMBH CO 13 291 121765 0
69 EBERSPAECHER EXHAUST TECHNOLOGY 13 28 6961 13
70 HENGST SE 13 46 10603 5
71 IB JUNCKER ENGINEERING APS 13 47 13810 0
72 KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY DONGGU 13 6697 757925 0
73 WINIX INC 13 546 130940 0
74 ZHONGSHAN SCOTT CLEAN&PURIFICATION 13 7020 65192 14
75 ALFRED KAERCHER SE & CO 12 409 70036 0
76 BLUPURA S R L 12 158 50279 0
77 CAMFIL MALAYSIA SDN BHD 12 210 54227 0
78 COMEFRESH ELECTRONIC INDUSTRY 12 13413 175526 20
79 EASTERN SHIPPING WORLDWIDE (SHANGHA 12 13939 116031 20
80 RESETT ENGINEERING SRL 12 32 5681 12
81 ZHANGZHOU WANLIDA ZHONGHUAN 12 18891 127586.2 19
82 ATLAS COPCO (INDIA) LTD 12 90 9783 12
83 ACEERS PTY LTD 11 29400 144750 11
84 AMANO CORPORATION 11 188 10406 11
85 FEPCO GMBH 11 28 10252 0
86 FUSSO TOOL CORP 11 2954 111024 11
87 JIASHAN YONGFENG AUTO PARTS CO.,LTD 11 358 194818 11
88 KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY 11 70836 166469 23
89 LG ELECTRONICS INC 11 2664 169506.4 30
90 PERKINS ENGINES LTD FRANK PERKINS W 11 572 251220.6 11
91 RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED 11 9710 106854 13
92 SAN FORD MACHINERY CO LTD 11 1197 159023 0
93 VOIGT GMBH 11 26 297 11
94 XIAMEN AIRPPLE ELECTRONIC INDUSTRY 11 19473 106252 16
95 YAHAGI SANGYO CO., LTD 11 1383 19187 11
96 ATLAS COPCO INDIA LTD 10 24 2251 0
97 BISON CHUCKS SA 10 6109 196059 0
98 CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN 10 210 80882 5
99 DINAIR FILTON SIA 10 555 38465 10
100 EMO TRANS GMBH 10 449 135978 10
…… …… …… …… …… ……

数据来源:http://www.gepresearch.com/rps-%E7%A9%BA%E6%B0%94%E5%87%80%E5%8C%96%E5%99%A8.html

专题栏目
建筑家居  母婴  装备  汽车  物流  仪器  农业  化工  智能  环保  电子智能  消费及消费品  汽车零部件展会  快消  调查问卷系统  环保  电力  医疗  
IIM信息:智能工厂行业市场调研报告
全球及中国智能工厂市场研究报告,对2023、2024年智能工厂行业调查分析研究,包括行业政策、... 详细
全球及中国绿色甲醇行业分析报告
全球及中国绿色甲醇行业分析报告,通过对2024-2025年绿醇市场调查研究,涉及行业政策、需求... 详细
GEP Research生物质绿色甲醇市场研究报告
全球及中国生物质绿色甲醇市场研究报告,对2024-2025年绿醇行业调查分析研究,包括行业政策... 详细
双碳双控市场机会研究报告(2024年)
中国双碳双控市场机会研究报告,通过碳减排路径分析及碳排放来源,对双碳双控政策、行业... 详细
图片链接
产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界
搜索 搜索 咨询 咨询