产业世界手机版手机版
010-52870498 / 69940591

产业世界

德国水射流切割机贸易出口数据样例(845650)

时间:2019-04-09 09:58来源:www.inwwin.com.cn 作者:产业世界 点击:
【摘要】德国水射流切割机贸易出口数据样例(845650)
# 日期 Hs编码 产品描述 目的国 总价(美元) 数量 总毛重
1 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  FRANCE 386,984.94 1 13,360(Kg)
2 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  ITALY 169,590.45 1 9,180(Kg)
3 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  SWITZERLAND 11,495.73 1 5,380(Kg)
4 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  NORWAY 269,978.91 1 3,670(Kg)
5 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  AUSTRIA 99,022.62 1 3,000(Kg)
6 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  SERBIA 284,775.38 1 6,050(Kg)
7 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  USA 277,031.12 4 6,050(Kg)
8 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  JAPAN 117,427.16 1 1,050(Kg)
9 2019-01 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  GREECE 146,592.38 1 8,385(Kg)
10 2019-01 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  SPAIN 131,704.09 1 8,385(Kg)
11 2019-01 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  SWITZERLAND 388,532.78 1 7,043(Kg)
12 2018-12 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  NETHERLANDS 171,832.20 1 4,000(Kg)
13 2018-12 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  ITALY 902,450.12 5 48,680(Kg)
14 2018-12 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  UTD. KINGDOM 231,319.36 1 5,000(Kg)
15 2018-12 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  SPAIN 177,559.94 1 9,027(Kg)
16 2018-12 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  GREECE 146,630.14 1 8,385(Kg)
17 2018-12 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  AUSTRIA 99,662.67 1 3,000(Kg)
18 2018-12 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  CZECH REP. 327,626.72 2 14,693(Kg)
19 2018-12 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  SLOVAKIA 490,523.66 3 28,075(Kg)
20 2018-12 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  POLAND 721,263.38 3 19,460(Kg)

 

专题栏目
建筑家居  母婴  装备  汽车  物流  仪器  农业  化工  智能  环保  电子智能  消费及消费品  汽车零部件展会  快消  调查问卷系统  环保  电力  医疗  
IIM信息:智能工厂行业市场调研报告
全球及中国智能工厂市场研究报告,对2023、2024年智能工厂行业调查分析研究,包括行业政策、... 详细
全球及中国绿色甲醇行业分析报告
全球及中国绿色甲醇行业分析报告,通过对2024-2025年绿醇市场调查研究,涉及行业政策、需求... 详细
GEP Research生物质绿色甲醇市场研究报告
全球及中国生物质绿色甲醇市场研究报告,对2024-2025年绿醇行业调查分析研究,包括行业政策... 详细
双碳双控市场机会研究报告(2024年)
中国双碳双控市场机会研究报告,通过碳减排路径分析及碳排放来源,对双碳双控政策、行业... 详细
图片链接
产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界
搜索 搜索 咨询 咨询