产业世界手机版手机版
010-52870498 / 69940591

产业世界

德国水射流切割机贸易进口数据样例(845650)

时间:2019-05-06 11:00来源:www.inwwin.com.cn 作者:产业世界 点击:
【摘要】德国水射流切割机贸易进口数据样例(845650)
# 日期 Hs编码 产品描述 原产国 总价(美元) 数量 总毛重
1 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  ITALY 123,228.52 1 7,498(Kg)
2 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  AUSTRIA 344,006.84 1 3,020(Kg)
3 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  USA 84,717.83 1 2,885(Kg)
4 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  CHINA 50,103 1 9,400(Kg)
5 2019-02 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  SOUTH KOREA 772,075.94 8 28,880(Kg)
6 2019-01 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  NETHERLANDS 927,793.44 10 12,895(Kg)
7 2019-01 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  ITALY 137,208.17 1 6,166(Kg)
8 2019-01 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  SWEDEN 421,291.59 3 13,167(Kg)
9 2019-01 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  AUSTRIA 408,855.31 1 15,700(Kg)
10 2019-01 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  USA 346,289.00 2 6,347(Kg)
11 2019-01 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  CHINA 35,530.33 1 4,400(Kg)
12 2019-01 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  SOUTH KOREA 365,836.16 4 13,860(Kg)
13 2018-12 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  NETHERLANDS 76,723.08 1 3,100(Kg)
14 2018-12 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  CHINA 37,889.00 3 15,750(Kg)
15 2018-12 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  ITALY 137,675.39 1 7,216(Kg)
16 2018-12 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  USA 775,471.81 4 16,432(Kg)
17 2018-11 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  NETHERLANDS 190,242.97 5 5,279(Kg)
18 2018-11 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  USA 145,768.56 1 3,900(Kg)
19 2018-11 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  SOUTH KOREA 462,437.88 5 17,450(Kg)
20 Oct-18 8456500000 WATER JET CUTTING MACHINES  AUSTRIA 240,945.78 1 3,025(Kg)

 

专题栏目
建筑家居  母婴  装备  汽车  物流  仪器  农业  化工  智能  环保  电子智能  消费及消费品  汽车零部件展会  快消  调查问卷系统  环保  电力  医疗  
IIM信息:智能工厂行业市场调研报告
全球及中国智能工厂市场研究报告,对2023、2024年智能工厂行业调查分析研究,包括行业政策、... 详细
全球及中国绿色甲醇行业分析报告
全球及中国绿色甲醇行业分析报告,通过对2024-2025年绿醇市场调查研究,涉及行业政策、需求... 详细
GEP Research生物质绿色甲醇市场研究报告
全球及中国生物质绿色甲醇市场研究报告,对2024-2025年绿醇行业调查分析研究,包括行业政策... 详细
双碳双控市场机会研究报告(2024年)
中国双碳双控市场机会研究报告,通过碳减排路径分析及碳排放来源,对双碳双控政策、行业... 详细
图片链接
产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界
搜索 搜索 咨询 咨询