产业世界手机版手机版
010-52870498 / 69940591

产业世界

欧盟等离子切割机贸易出口数据(845640)

时间:2019-02-05 08:34来源:www.inwwin.com.cn 作者:产业世界 点击:
【摘要】欧盟等离子切割机贸易出口数据(845640)
# 日期 HS CODE 产品描述 原产国 目的国 重量 数量 金额
1 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  HUNGARY -- 486 3 74,931.34
2 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  RUSSIA -- 23,802 3 427,647.19
3 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  FRANCE -- 405 4 373,385.47
4 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  AUSTRIA -- 2,224 3 7,759.80
5 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  SWITZERLAND -- 741 1 26,202.37
6 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  MALTA -- 0 0 3.48
7 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  TURKEY -- 3,705 5 12,248.65
8 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  ESTONIA -- 741 1 1,720.15
9 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  LATVIA -- 1,483 2 3,901.94
10 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  LITHUANIA -- 2,966 4 16,576.27
11 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  POLAND -- 21,503 29 143,620.05
12 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  NETHERLANDS -- 2,156 6 74,947.58
13 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  ITALY -- 1,265 4 78,549.10
14 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  SWEDEN -- 161 1 10,628.25
15 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  SPAIN -- 230 2 94,191.65
16 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  BELGIUM -- 174 4 51,344.57
17 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  FINLAND -- 152 4 12,305.48
18 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  AUSTRIA -- 140 4 73,713.44
19 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  SWITZERLAND -- 96 2 24,126.13
20 2018-08 8456400000 OPERATED BY PLASMA ARC PROCESSES  TURKEY -- 516 4 105,667.80

 

专题栏目
建筑家居  母婴  装备  汽车  物流  仪器  农业  化工  智能  环保  电子智能  消费及消费品  汽车零部件展会  快消  调查问卷系统  环保  电力  医疗  
GEP Research生物质绿色甲醇市场研究报告
全球及中国生物质绿色甲醇市场研究报告,对2024-2025年绿醇行业调查分析研究,包括行业政策... 详细
双碳双控市场机会研究报告(2024年)
中国双碳双控市场机会研究报告,通过碳减排路径分析及碳排放来源,对双碳双控政策、行业... 详细
丁二酸(酐)全产业链分析报告(产业世界网)
丁二酸行业全产业链分析报告,涵盖顺酐、丁二酸、PBS、BDO、可降解塑料领域市场前景,2023... 详细
环保行业企业发展战略规划及管理建议
环保咨询研究报告洞察环保产业外部环境分析,全球环保行业发展及市场趋势研究,评估目标... 详细
图片链接
产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界
搜索 搜索 咨询 咨询