产业世界手机版手机版
010-52870498 / 69940591

产业世界

2019年1-9月中国出口消毒剂数据市场(38089400)

时间:2020-02-04 10:02来源:http://www.inwwin.com.cn 作者:产业世界 点击:
【摘要】2019年1-9月中国出口消毒剂数据市场(38089400)
# 国家 频次 金额 数量
1 United States 9 15,643,384 4,220,019(Kilogram)
2 Hong Kong 9 6,629,590 4,781,202(Kilogram)
3 Belgium 9 5,090,688 1,282,113(Kilogram)
4 India 9 4,148,813 1,613,033(Kilogram)
5 Netherlands 9 4,008,681 1,735,085(Kilogram)
6 Taiwan prov. 9 3,997,288 1,819,350(Kilogram)
7 Japan 9 3,009,874 908,447(Kilogram)
8 Brazil 9 2,819,802 1,347,660(Kilogram)
9 Indonesia 9 2,796,198 2,148,733(Kilogram)
10 Australia 9 2,785,722 963,433(Kilogram)
11 Vietnam 9 2,639,652 1,581,775(Kilogram)
12 Singapore 9 2,418,494 1,309,510(Kilogram)
13 Thailand 9 2,371,251 1,493,672(Kilogram)
14 Spain 9 2,255,788 616,479(Kilogram)
15 Korea Rep 9 2,219,070 784,603(Kilogram)
16 Philippines 9 2,064,745 710,066(Kilogram)
17 S.Africa 9 1,633,464 841,001(Kilogram)
18 Chile 9 1,300,948 863,095(Kilogram)
19 United Arab Emirates 9 1,166,106 541,166(Kilogram)
20 United Kingdom 9 1,083,293 281,316(Kilogram)
21 Germany 9 997,058 480,325(Kilogram)
22 Malaysia 9 944,815 393,415(Kilogram)
23 Canada 9 863,631 211,770(Kilogram)
24 Macau 9 818,182 337,080(Kilogram)
25 Russia Federation 9 767,212 353,385(Kilogram)
26 Pakistan 9 508,947 226,766(Kilogram)
27 Nigeria 9 465,660 403,404(Kilogram)
28 Bangladesh 9 351,790 245,763(Kilogram)
29 Myanmar 9 294,725 158,745(Kilogram)
30 Saudi Arabia 9 268,828 216,300(Kilogram)
31 Korea,DPR 9 180,194 127,427(Kilogram)
32 Italy 9 147,210 26,648(Kilogram)
33 Nepal 9 15,556 710(Kilogram)
34 Colombia 8 888,311 630,573(Kilogram)
35 Turkey 8 460,925 204,973(Kilogram)
36 Israel 8 326,498 160,483(Kilogram)
37 Argentina 8 219,015 103,819(Kilogram)
38 Cambodia 8 129,616 97,596(Kilogram)
39 Sri Lanka 8 114,904 58,306(Kilogram)
40 Trinidad & Tobago 8 56,537 48,012(Kilogram)
41 France 7 1,262,736 283,270(Kilogram)
42 Mexico 7 347,146 107,732(Kilogram)
43 New Zealand 7 302,244 80,481(Kilogram)
44 Egypt 7 170,721 108,991(Kilogram)
45 Algeria 7 118,205 75,555(Kilogram)
46 Guatemala 7 90,616 82,123(Kilogram)
47 Mongolia 7 59,217 21,111(Kilogram)
48 Ghana 7 37,481 16,954(Kilogram)
49 Ukraine 7 30,158 11,346(Kilogram)
50 Lithuania 7 12,645 5,155(Kilogram)
51 Greece 7 7,974 681(Kilogram)
52 Serbia 7 3,650 360(Kilogram)
53 Oman 6 297,621 134,298(Kilogram)
54 Iran 6 274,415 124,227(Kilogram)
55 Kenya 6 225,066 157,088(Kilogram)
56 Ecuador 6 204,682 205,285(Kilogram)
57 Dominican Rep 6 196,359 135,569(Kilogram)
58 Honduras 6 173,807 162,788(Kilogram)
59 Peru 6 39,018 8,985(Kilogram)
60 Costa Rica 6 24,024 8,225(Kilogram)
61 Uzbekstan 6 19,354 2,965(Kilogram)
62 Syrian 5 580,731 580,781(Kilogram)
63 Switzerland 5 357,116 140,100(Kilogram)
64 Cote d'Lvoire 5 299,372 293,900(Kilogram)
65 Madagascar 5 209,558 195,840(Kilogram)
66 Paraguay 5 97,817 96,934(Kilogram)
67 El Salvador 5 88,105 84,476(Kilogram)
68 Angola 5 69,789 27,226(Kilogram)
69 Guinea 5 52,865 46,947(Kilogram)
70 Papua New Guinea 5 46,606 77,262(Kilogram)
71 Libyan Arab Jm 5 30,632 25,071(Kilogram)
72 Ethiopia 5 25,695 1,628(Kilogram)
73 Bulgaria 5 8,769 668(Kilogram)
74 Romania 5 8,091 349(Kilogram)
75 Panama 5 5,570 2,564(Kilogram)
76 Djibouti 5 2,840 534(Kilogram)
77 Senegal 4 290,152 272,285(Kilogram)
78 Qatar 4 141,989 74,392(Kilogram)
79 Kazakhstan 4 124,709 70,287(Kilogram)
80 Venezuela 4 124,051 98,308(Kilogram)
81 Tajikistan 4 64,936 27,200(Kilogram)
82 Fiji 4 54,923 48,972(Kilogram)
83 Morocco 4 52,763 45,033(Kilogram)
84 Jordan 4 46,934 45,421(Kilogram)
85 Lebanon 4 37,869 20,578(Kilogram)
86 Macedonia FYR 4 12,402 9,528(Kilogram)
87 Albania 4 8,175 337(Kilogram)
88 Poland 4 7,413 191(Kilogram)
89 Congo DR 4 5,974 2,155(Kilogram)
90 Georgia 4 5,192 128(Kilogram)
91 Denmark 4 3,485 2,717(Kilogram)
92 Sweden 4 871 260(Kilogram)
93 Croatia Rep 4 675 40(Kilogram)
94 Czech Rep 4 604 10(Kilogram)
95 Slovenia Rep 4 376 35(Kilogram)
96 Cyprus 3 99,607 71,402(Kilogram)
97 Tanzania 3 93,738 84,037(Kilogram)
98 Uruguay 3 40,575 20,637(Kilogram)
99 Mali 3 29,248 215(Kilogram)
100 Portugal 3 5,807 724(Kilogram)
101 Guyana 3 4,734 127(Kilogram)
102 Bolivia 3 4,372 809(Kilogram)
103 Armenia 3 989 58(Kilogram)

2019年1-9月中国出口消毒剂数据市场(38089400)


数据来源:http://www.inwwin.com.cn/rps-%E6%B6%88%E6%AF%92%E5%89%82.html

专题栏目
建筑家居  母婴  装备  汽车  物流  仪器  农业  化工  智能  环保  电子智能  消费及消费品  汽车零部件展会  快消  调查问卷系统  环保  电力  医疗  
IIM信息:智能工厂行业市场调研报告
全球及中国智能工厂市场研究报告,对2023、2024年智能工厂行业调查分析研究,包括行业政策、... 详细
全球及中国绿色甲醇行业分析报告
全球及中国绿色甲醇行业分析报告,通过对2024-2025年绿醇市场调查研究,涉及行业政策、需求... 详细
GEP Research生物质绿色甲醇市场研究报告
全球及中国生物质绿色甲醇市场研究报告,对2024-2025年绿醇行业调查分析研究,包括行业政策... 详细
双碳双控市场机会研究报告(2024年)
中国双碳双控市场机会研究报告,通过碳减排路径分析及碳排放来源,对双碳双控政策、行业... 详细
图片链接
产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界 产业世界
搜索 搜索 咨询 咨询